Najhľadanejšie kľúčové slová za rok 2018
Čo vyhľadávali ľudia v roku 2018 v najviac? Aké kľúčové slová a výrazy trápili užívateľov v Nemecku, USA, Španielsku či v iných kútoch sveta? V tomto článku nájdete odpoveď na to, čo zaujímalo ľudí najviac celosvetovo, ale aj podľa jednotlivých krajín ako Nemecko, Španielsko, Veľká Británia, Francúzsko, Austrália, Kanada, Holandsko, Taliansko, Rusko a samozrejme aj Slovensko. V tomto prieskume slov boli zámerné vynechané “prasačiny” resp výrazy nevhodné pre verejný článok. Bez hlbšej analýzy vieme z výsledkom dedukovať, že nikomu na svete sa nechce písať do príkazového riadka prehliadača názov dobre známej domény a tak to rovno vpisujú do vyhľadávača, ako hľadanú frázu. Odhliadnúc od tohto faktu, teda ľudia najviac hľadajú informácie, komunikačné aplikácie, či kanály pre výmenu informácii a v neposlednom rade sa zaujímajú o nakupovanie. Kompletný zoznam kľúčových slov na stiahnutie nájdete po kliknutí na tlačidlo v spodnej časti článku.
TOP kľúčové slová celosvetovo
Kľúčové slovo | Objem hľadania |
1 680 000 000 | |
youtube | 1 680 000 000 |
755 000 000 | |
gmail | 414 000 000 |
amazon | 277 000 000 |
google translate | 277 000 000 |
hotmail | 277 000 000 |
translate | 227 470 184 |
アマゾン | 226 691 537 |
weather | 226 666 607 |
фьфящт | 226 636 414 |
facebook login | 185 000 000 |
traductor | 151 165 524 |
yahoo | 151 000 000 |
вк | 124 000 000 |
ebay | 124 000 000 |
123 778 505 | |
google maps | 122 991 916 |
dr | 101 479 244 |
101 030 023 |
TOP kľúčové slová v USA
Kľúčové slovo | Objem hľadania |
226 000 000 | |
youtube | 185 000 000 |
weather | 124 000 000 |
amazon | 101 000 000 |
101 000 000 | |
gmail | 55 600 000 |
google translate | 45 500 000 |
ebay | 37 200 000 |
walmart | 37 200 000 |
yahoo mail | 37 200 000 |
yahoo | 37 200 000 |
google maps | 24 900 000 |
cnn | 24 900 000 |
espn | 20 400 000 |
target | 20 400 000 |
fox news | 20 322 782 |
news | 16 649 990 |
16 649 990 | |
best buy | 16 600 000 |
hotmail | 16 600 000 |
TOP kľúčové slová Nemecko
Kľúčové slovo | Objem hľadania |
youtube | 45,500,000 |
45,500,000 | |
amazon | 37,200,000 |
30,400,000 | |
bild | 24 900 000 |
wetter | 20 503 233 |
ebay | 20 400 000 |
übersetzer | 16 649 990 |
gmx | 13 600 000 |
translator | 9 140 000 |
google maps | 9 140 000 |
web.de | 9 140 000 |
tonline | 9 140 000 |
tran.sl | 9 140 000 |
immobilienscout | 6 120 000 |
google translate | 6 120 000 |
nachrichten | 5 005 609 |
mobile | 5 000 000 |
gmail | 5 000 000 |
TOP kľúčové slová Veľká Británia
Kľúčové slová | Objem hľadania |
68 000 000 | |
youtube | 55 600 000 |
bbc news | 37 200 000 |
30 400 000 | |
hotmail | 24 900 000 |
ebay | 16 600 000 |
login on facebook | 16 600 000 |
gmail | 16 600 000 |
daily mail | 16 600 000 |
amazon | 16 599 990 |
weather | 13 659 514 |
amazon uk | 13 600 000 |
ebay uk | 13 600 000 |
google translate | 13 600 000 |
bbc sport | 13 600 000 |
argos | 13 600 000 |
bbc weather | 9 140 000 |
google maps | 9 140 000 |
bbc | 9 140 000 |
gumtree | 6 120 000 |
TOP kľúčové slová Španielsko
Kľúčové slová | Objem hľadania |
45 500 000 | |
traductor | 30 400 000 |
youtube | 30 400 000 |
marca | 20 400 000 |
hotmail | 20 400 000 |
16 600 000 | |
amazon | 16 600 000 |
tiempo | 13 621 445 |
el pais | 11 100 000 |
el mundo | 11 099 994 |
milanuncios | 7 480 000 |
la caixa | 6 121 490 |
mundo deportivo | 6 120 000 |
el corte ingles | 6 120 000 |
el tiempo | 6 120 000 |
la vanguardia | 5 005 609 |
google traductor | 5 000 000 |
zara | 5 000 000 |
google maps | 5 000 000 |
el confidencial | 4 095 355 |
TOP kľúčové slová Francúzsko
Kľúčové slovo | Objem hľadania |
101 000 000 | |
youtube | 55 600 000 |
le boin coin | 45 500 000 |
gmail | 24 900 000 |
24 900 000 | |
google traduction | 24 900 000 |
hotmail | 20 400 000 |
amazon | 20 400 000 |
programme tv | 20 261 753 |
pole emploi | 13 600 000 |
yahoo | 13 600 000 |
orange | 11 100 000 |
cdiscount | 11 100 000 |
météo-france | 9 140 000 |
la banque postale | 9 140 000 |
outlook | 9 140 000 |
yahoo mail | 9 140 000 |
caisse d’allocations familiales | 7 480 000 |
google maps | 7 480 000 |
portail orange | 7 480 000 |
TOP kľúčové slová Austrália
Kľúčové slová | Objem hľadania |
youtube | 16 600 000 |
16 600 000 | |
9 140 000 | |
hotmail | 6 120 000 |
gmail | 6 120 000 |
weather | 4 999 820 |
ebay | 4 090 000 |
google translate | 4 090 000 |
facebook login | 4 084 965 |
gumtree | 3 350 000 |
google maps | 3 350 000 |
news | 3 350 000 |
melbourne weather | 2 740 000 |
bom | 2 240 000 |
nba | 2 240 000 |
jb hi fi | 2 240 000 |
abc news | 2 240 000 |
translate | 2 238 481 |
TOP kľúčové slová Kanada
Kľúčové slová | Objem hľadania |
30 400 000 | |
youtube | 24 900 000 |
13 600 000 | |
hotmail | 11 100 000 |
gmail | 9 140 000 |
google translate | 7 480 000 |
weather | 7 475 697 |
google maps | 6 120 000 |
facebook login | 6 120 000 |
canadian tire | 5 000 000 |
kijiji | 5 000 000 |
netflix | 3 350 000 |
acces d | 3 350 000 |
walmart | 2 740 000 |
yahoo mail | 2 740 000 |
best buy | 2 740 000 |
nhl | 2 740 000 |
msn | 2 240 000 |
yahoo | 2 240 000 |
news | 2 240 000 |
TOP kľúčové slová Holandsko
Kľúčové slová | Objem hľadania |
youtube | 11 100 000 |
11 100 000 | |
7 480 000 | |
marktplaats | 6 120 000 |
telegraaf | 6 120 000 |
translate | 6 120 000 |
hotmail | 6 120 000 |
google translate | 5 000 000 |
gmail | 4 090 000 |
ad | 2 740 000 |
maps | 2 740 000 |
funda | 2 740 000 |
weer | 2 736 829 |
nu | 2 240 000 |
google maps | 2 240 000 |
ing | 1 830 000 |
rabobank | 1 500 000 |
wehkamp | 1 500 000 |
1 220 000 | |
nos | 1 220 000 |
TOP kľúčové slová Taliansko
Kľúčové slová | Objem hľadania |
83 100 000 | |
youtube | 37 200 000 |
traduttore | 30 400 000 |
meteo | 24 900 000 |
libero mail | 20 400 000 |
20 400 000 | |
amazon | 20 322 782 |
gmail | 16 600 000 |
diretta | 13 600 000 |
subito | 11 100 000 |
libero | 9 140 000 |
alice mail | 9 140 000 |
serie a | 9 140 000 |
trenitalia | 9 140 000 |
repubblica | 9 140 000 |
ansa | 9 140 000 |
stasera in tv | 9 140 000 |
ebay | 7 480 000 |
hotmail | 6 120 000 |
unicredit | 6 120 000 |
TOP kľúčové slová Rusko
Kľúčové slová | Objem hľadania |
вк | 83 100 000 |
яндекс | 30 400 000 |
ютуб | 30 400 000 |
переводчик | 24 900 000 |
погоды | 24 900 000 |
майл | 11 100 100 |
авито | 9 140 000 |
vk | 9 103 228 |
вконтакте | 7 480 000 |
youtube | 7 480 000 |
сбербанк онлайн | 6 120 000 |
инстаграм | 6 120 000 |
вк вход | 6 120 000 |
новость | 6 120 000 |
6 120 000 | |
инстаграме | 5 000 000 |
али экспресс | 5 000 000 |
перевести | 4 090 000 |
дневник ру | 4 090 000 |
госуслуги | 4 090 000 |
TOP kľúčové slová Slovensko
Kľúčové slová | Objem hľadania |
9 140 000 | |
youtube | 4 090 000 |
prekladač | 3 350 000 |
bazos | 2 740 000 |
pokec | 2 240 000 |
topky | 2 239 999 |
1 500 000 | |
gmail | 1 500 000 |
translator | 1 220 000 |
azet | 1 220 000 |
novy cas | 1 004 060 |
zoznam | 1 000 000 |
aktuality | 1 000 000 |
shmu | 1 000 000 |
ulozto | 823 000 |
tv program | 823 000 |
centrum | 823 000 |
sme | 823 000 |
počasie | 674 240 |
modry konik | 673 000 |
Zavolajte nám kedykoľvek medzi
08:00 – 16:00 Každý pondelok až piatok